Product Details:
Punch Shape | Punch Presses |
Brand | Punch Presses |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 1250*5000 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | SP3025 |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 1250*2500 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Max. Sheet Weight | 150 Kg |
Punching Accuracy | +/-0.1 mm |
Ram Stroke | 32 mm |
X/Y Traverse Length | 1250/1250 mm |
Max. Positioned Speed | X=80 and Y=80 m/min. |
Turret Rotation Speed | 30 r/min. |
Product Details:
Model Name/Number | SPC3050 |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 1250*5000 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Max. Sheet Weight | 150 Kg |
Punching Accuracy | +/-0.1 mm |
Ram Stroke | 32 mm |
X/Y Traverse Length | 2500/1250 mm |
Max. Positioned Speed | X=80 and Y=64 m/min. |
Turret Rotation Speed | 30 r/min. |
Product Details:
Model Name/Number | SP3050 |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 1250*5000 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Max. Sheet Weight | 150 Kg |
Punching Accuracy | +/-0.1 mm |
Ram Stroke | 32 mm |
X/Y Traverse Length | 2500/1250 mm |
Max. Positioned Speed | X=80 and Y=64 m/min. |
Turret Rotation Speed | 30 r/min. |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | SP3050D |
Capacity | 30 |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 1500*5000 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Max. Sheet Weight | 150 Kg |
Punching Accuracy | +/-0.1 mm |
Ram Stroke | 32 mm |
X/Y Traverse Length | 2500/1500 mm |
Max. Positioned Speed | X=80 and Y=64 m/min. |
Turret Rotation Speed | 30 r/min. |
Product Details:
Model Name/Number | HSP3050 |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 1250*5000 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Max. Sheet Weight | 150 Kg |
Punching Accuracy | +/-0.1 mm |
Ram Stroke | 32 mm |
X/Y Traverse Length | 2500/1500 mm |
Max. Positioned Speed | X=80 and Y=64 m/min. |
Turret Rotation Speed | 30 r/min. |
Product Details:
Model Name/Number | SPS3050 |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 1500*5000 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Max. Sheet Weight | 150 Kg |
Punching Accuracy | +/-0.1 mm |
Ram Stroke | 32 mm |
X/Y Traverse Length | 2500/1500 mm |
Max. Positioned Speed | X=80 and Y=64 m/min. |
Turret Rotation Speed | 30 r/min. |
Product Details:
Model Name/Number | SPS3050-20 |
Nominal Force | 300 KN |
Max. Punch Size | 88.9 mm |
Max. Sheet Size | 2000*5000 mm |
Max. Sheet Thickness | 6 mm |
Max. Sheet Weight | 150 Kg |
Punching Accuracy | +/-0.1 mm |
Ram Stroke | 32 mm |
X/Y Traverse Length | 2500/2000 mm |
Max. Positioned Speed | X=80 and Y=64 m/min. |
Turret Rotation Speed | 30 r/min. |